Riasztási kód | Hiba leírása | Felhasználói kód | Hatás | Fejezet |
E11 | Vízfeltöltési problémák a mosási fázisban | E10 | Ciklus szünetel | 8.2 |
E12 | Vízfeltöltési problémák szárításnál | E10 | Ciklus szünetel | 8.3 |
E21 | Szivattyúzási problémák a mosási fázisban | E20 | Ciklus szünetel | 8.4 |
E22 | Szivattyúzási problémák szárítás alatt vagy a szárító kondenzáló eltömodött | -- | Futési fázis kimarad | 8.5 |
E31 | Analóg (elektronikus) nyomáskapcsoló áramköri hiba | -- | Ciklus zárt ajtónál megszakad | 8.6 |
E32 | Nem megfelelo nyomáskapcsoló kalibrálás | -- | Ciklus szünetel | 8.7 |
E33 | Kiegyenlítetlenség a nyomáskapcsoló szint és a túlforrásvédelmi kapcsoló 1 szintje között | -- | Ciklus zárt ajtónál megszakad | 8.8 |
E34 | Kiegyenlítetlenség a nyomáskapcsoló szint és a túlforrásvédelmi kapcsoló 2 szintje között | -- | Ciklus zárt ajtónál megszakad | 8.9 |
E35 | Túl magas a vízszint | -- | Ciklus zárt ajtónál megszakad és szivattyúzás | 8.10 |
E36 | Túlforrásvédelmi nyomáskapcsoló 1 áramköre hibás | -- | Ciklus zárt ajtónál megszakad | 8.11 |
E37 | Túlforrásvédelmi nyomáskapcsoló 2 áramköre hibás | -- | Ciklus zárt ajtónál megszakad | 8.11 |
E38 | Nyomáskamra eltömodött | -- | Futési fázis kimarad | 8.12 |
E41 | Ajtó nyitva | E40 | Ciklus szünetel | 8.13-14 |
E42 | Ajtózárási problémák | E40 | Ciklus szünetel | 8.15-16 |
E43 | Ajtózár áramellátó TRIAC hibás | E40 | Ciklus szünetel | 8.17-18 |
E44 | Ajtózár késlelteto áramkör hibás | -- | Ciklus megszakad | 8.19 |
E45 | Ajtózár késlelteto TRIAC hibás | -- | Ciklus zárt ajtónál megszakad | 8.19 |
E51 | A motor áramellátó TRIAC zárlatos | -- | Ciklus megszakad (5 kísérlet után) | 8.20 |
E52 | Nincs jel a fordulatszámméro generátortól | -- | Ciklus megszakad (5 kísérlet után) | 8.21-22 |
E53 | Motor TRIAC érzékelo áramköre hibás | -- | Ciklus zárt ajtónál megszakad | 8.23 |
E54 | Motor relé hiba | -- | Ciklus megszakad (5 kísérlet után) | 8.23 |
E61 | Hatástalan futés mosáskor | -- | Futési fázis kimarad | 8.24 |
E62 | Túlfutés mosáskor | -- | Szivattyúzás és ciklus vége | 8.25 |
E63 | Hatástalan futés szárításkor | -- | Futési fázis kimarad | 8.26 |
E64 | Túlfutés szárításkor | -- | Futési fázis kimarad | 8.27 |
E66 | Futobetét áramellátó reléje hibás | -- | Szivattyúzás és ciklus vége | 8.28 |
E71 | NTC mosó szenzor hibás | -- | Futési fázis kimarad | 8.29 |
E72 | Szárító kondenzátor NTC érzékelo hibás | -- | Futési fázis kimarad | 8.30 |
E73 | Szárító csatorna NTC érzékelo hibás | -- | Futési fázis kimarad | 8.31 |
E84 | Keringteto szivattyú érzékelo áramköre hibás | -- | Szivattyúzás és ciklus vége (ajtó nyitva) | 8.32 |
E85 | Keringteto szivattyú hibás | -- | Szivattyúzás és ciklus vége (ajtó nyitva) | 8.33 |
E91 | Kommunikációs hiba a fo PCB és a felhasználói interfész között | -- | -- | 8.34 |
E93 | Konfigurálási hiba | E90 | Ciklus megszakad | 8.34 |
E94 | Mosási ciklus inkorrekt konfigurálása | E90 | Ciklus megszakad | 8.34 |
EF1 | Kifolyó szuro eltömodött | LED-EF0 | -- | 8.35 |
EF2 | Túlzott mosószer adagolás | LED-EF0 | -- | 8.35 |
A konfigurálási kód (16 alfanumerikus digit) a fo PCB burkolatához rögzített címkén látható és a különbözo modelleket bemutató szerviz megjegyzéseknél. A mosógép új PCB burkolatán lévo kódot célszeru feljegyezni. | |
A. A kijelzoben lévo elso digit a belépéshez szükséges érvényes pozíciót mutatja. A kijelzo ablakkal nem rendelkezo modelleknél ugyanezt az információt bináris formában az elso négy mosási fázisjelzo LED szemlélteti (az elso kijelzett pozíció „0”). | |
B. A kijelzoben lévo utolsó digit a belépéshez szükséges konfigurálási karaktert mutatja egy adott pozícióban. A kijelzo ablakkal nem rendelkezo modelleknél ugyanezt az információt bináris formában a második négy mosási fázisjelzo LED szemlélteti. |
Konfigurálási kód: A2A7808080E691F2
Pozíció | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) | |||||||||||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
Érték | A | 2 | A | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | E | 6 | 9 | 1 | F | 2 |
A kijelzo ablakkal nem rendelkezo modelleknél a konfigurálási folyamat kezdete elott konvertálni kell a konfiguráló digiteket bináris formába. Ehhez készítse elo a belépési értéke táblázatát, amelyik a mosási fázis LED-ek második csoportját (B) jelzi ki (a pozíciók az elso 4 LED által vannak kijelezve, amelyek nem módosítottak).